Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Wierzchowo
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Załącznik 1 (XLS, 162.50Kb) | 2025-06-04 08:42:56 | 2 | |
Załącznik 2 (DOC, 123.00Kb) | 2025-06-04 08:42:56 | 1 | |
Załącznik 3 (DOC, 73.50Kb) | 2025-06-04 08:42:56 | 1 | |
Załącznik 4. (XLS, 73.00Kb) | 2025-06-04 08:42:56 | 1 | |
Mapa (JPG, 42.37Mb) | 2025-06-04 08:42:56 | 1 | |
Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Wierzchowo (PDF, 1.39Mb) | 2025-06-04 08:42:56 | 1 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Maciej Furykiewicz Data wytworzenia:
04 cze 2025
Osoba dodająca informacje
Maciej Furykiewicz Data publikacji:
04 cze 2025, godz. 08:36
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Furykiewicz Data aktualizacji:
04 cze 2025, godz. 08:43