Karta nr 5/2024 Budowa instalacji fotowoltaicznej "Garbowo 2" o mocy do 30 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z możliwością etapowej realizacji inwestycji na działkach o nr ewid. 23, 24, 28, 33/1, 34/2 obręb Garbowo, gmina Wierzchowo
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Karta nr 5 2024 Charakterystyka (PDF, 1.05Mb) | 2025-01-07 08:28:20 | 4 | |
| Karta nr 5 2024 Decyzja (PDF, 12.20Mb) | 2025-01-07 08:28:20 | 3 | |
| Karta nr 5 2024 Obwieszczenie o wydaniu decyzji (PDF, 881.61Kb) | 2024-12-24 09:58:04 | 3 | |
| Karta nr 5 2024 Obwieszczenie o wydaniu decyzji - strony (PDF, 1.02Mb) | 2024-12-24 09:58:04 | 1 | |
| Karta nr 5 2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo dot. wszczęcia postępowania (PDF, 1.17Mb) | 2024-11-07 14:03:31 | 1 | |
| Karta nr 5 2024 Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzchowo w sprawie przekazania dokumentacji w celu wydania opinii (PDF, 1.02Mb) | 2024-11-07 14:03:31 | 0 | |
| Krta nr 5 2024 Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania (PDF, 1.01Mb) | 2024-11-27 11:18:58 | 3 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Klaudia Kalinowska Data wytworzenia:
07 lis 2024
Osoba dodająca informacje
Maciej Furykiewicz Data publikacji:
07 lis 2024, godz. 14:03
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Furykiewicz Data aktualizacji:
07 sty 2025, godz. 08:28