Karta nr 4/2024 Budowa instalacji fotowoltaicznej "Garbowo 1" o mocy do 19 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i towarzyszącej z mozliwością etapowej realizacji inwestycji na działkach o nr ewid. 80, 81, 82 i 83/3 obręb Garbowo, gmina Wierzchowo
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Karta nr 4 2024 Charakterystyka przedsięwzięcia (PDF, 1.23Mb) | 2025-01-07 09:36:02 | 0 | |
| Karta nr 4 2024 Decyzja (PDF, 14.54Mb) | 2025-01-07 09:36:02 | 1 | |
| Karta nr 4 2024 Obwieszczenie o przesłaniu dokumentacji celem wydania opinii (PDF, 1.01Mb) | 2024-10-11 11:40:04 | 1 | |
| Karta nr 4 2024 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (PDF, 1.16Mb) | 2024-10-10 09:57:26 | 0 | |
| Karta nr 4 2024 Obwieszczenie o wydaniu decyzji (PDF, 759.77Kb) | 2025-01-07 09:36:02 | 0 | |
| Karta nr 4 2024 Obwieszczenie o wydaniu decyzji strony (PDF, 883.45Kb) | 2025-01-07 09:36:02 | 0 | |
| Karta nr 4 2024 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania (PDF, 1,021.05Kb) | 2024-12-09 12:38:51 | 2 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Klaudia Kalinowska Data wytworzenia:
10 paź 2024
Osoba dodająca informacje
Maciej Furykiewicz Data publikacji:
10 paź 2024, godz. 09:57
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Furykiewicz Data aktualizacji:
07 sty 2025, godz. 09:36