dane przestrzenne
Danae przestrzenne GML
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 1 uwarunkowania GeoTIFF (TIF, 49.99Mb) | 2022-09-05 13:00:00 | 50 | |
| 1 2 uwarunkowania GeoTIFF(1) (TIF, 30.84Mb) | 2022-09-05 13:00:00 | 32 | |
| Załącznik nr 1 do SUiKZP Wierzchowo - tekst studium - (PDF, 2.90Mb) | 2022-09-05 13:00:00 | 43 | |
| 2 1 kierunki GeoTIFF (TIF, 62.17Mb) | 2022-09-05 13:00:00 | 37 | |
| 2 2 kierunki GeoTIFF (TIF, 40.84Mb) | 2022-09-05 13:00:00 | 43 | |
| Dane przestrzenne GML (ZIP, 26.76Kb) | 2022-09-05 13:00:00 | 53 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Paulina Bocheńska Data wytworzenia:
05 wrz 2022
Osoba dodająca informacje
Paulina Bocheńska Data publikacji:
05 wrz 2022, godz. 12:59
Osoba aktualizująca informacje
Paulina Bocheńska Data aktualizacji:
05 wrz 2022, godz. 13:00